<pre id="r11np"><strike id="r11np"></strike></pre>

<pre id="r11np"><strike id="r11np"></strike></pre>
<del id="r11np"></del>

      <track id="r11np"></track>
      <pre id="r11np"></pre>
      <address id="r11np"><strike id="r11np"></strike></address>
      <address id="r11np"></address>
      <track id="r11np"><strike id="r11np"><span id="r11np"></span></strike></track>

      省市招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

      當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 2000KW柴油發電機組
      所有商品分類

      柴油發電機組千瓦

      柴油發電機組品牌

      國產柴油發電機組

      進口柴油發電機組 

      柴油發電機組

      低噪音柴油發電機組

      聯系我們

        手機:137-7339-9855
        153-6690-0111
      2000KW柴油發電機組
      prev next

      2000KW柴油發電機組

      • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
      • 商品貨號:ECS001225
      • 商品庫存: 1 臺
      • 商品重量:0克
      • 上架時間:2017-06-15
      • 商品點擊數:423
      • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
      • 購買此商品可使用:0 積分
      • 購買數量: 商品總價:

      商品描述

      2000kw及以上柴油發電機組技術參數
      機組型號 柴油機品牌
      功率(kw/h
      機組 / 柴油機
      輸出電流(A) 發動機型號 缸數
      (L)
      缸徑
      (mm)
      行程
      (mm)
      排氣量
      (L)
      燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
      長*寬*高(mm)
      詳情頁鏈接
      GF-2000 廣西玉柴 2000 2206 3600 YC16VC3000-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2000 通柴 2000 2222 3600 NGC16V3022 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2000 濟柴 2000 2640 3600 H16V190ZL 16 190 215 73.1 200 15500 7500*2600*3000 詳情鏈接
      GF-2000 科克 2000 2220 3600 QTA4320G5 16 170 195 70.8 453.2 14227 6300*2620*2980 詳情鏈接
      GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA4320G7 16 170 195 70.8 503 17402 7000*2620*3390 詳情鏈接
      GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA5400G1 20 170 195 88.5 509 20593 8100*3470*3850 詳情鏈接
      GF-2000 科曼 2000 2220 3600 16KMG-2500 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800 詳情鏈接
      GF-2000 進口康明斯 2000 2000 3600 QSK60G13 16 159 190 60.2 399 17600 5800*2438*2600 詳情鏈接
      GF-2000 德國奔馳 2000 2185 3600 16V4000G63 16 170 210 76.3 ≤191 13100 6400*2400*2800 詳情鏈接
      GF-2000 德國奔馳 2000 2420 3600 20V4000G23 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2000 三菱 2000 2160 3600 S16R2-PTAW 16 170 220 79.9 ≤432 14400 5875*2392*3453 詳情鏈接
      GF-2000 河柴道依茨 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳情鏈接
      GF-2200 廣西玉柴 2200 2426 3960 YC16VC3300-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2200 通柴 2200 2420 3960 NGC16V3290 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2400 廣西玉柴 2400 2646 4320 YC16VC3600-D31 16 200 210 105.5 195 19200 7400*3100*3300 詳情鏈接
      GF-2500 科克 2500 2686 4500 QTA5400G3 20 170 195 88.5 554.8 21318 8300*3470*3850 詳情鏈接
      GF-2500 科克 2500 2930 4500 QTA5400G5 20 170 195 88.2 605.2 22128 8300*3470*3850 詳情鏈接
      GF-2500 德國奔馳 2500 2670 4500 20V4000G63 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950 詳情鏈接
      GF-2500 德國奔馳 2500 2850 4500 20V4000G63L 20 170 210 95.4 ≤191 19200 7400*3100*3300 詳情鏈接

      商品標簽

      用戶評論(共0條評論)

      • 暫時還沒有任何用戶評論
      總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
      用戶名: 匿名用戶
      E-mail:
      評價等級:
      評論內容:
      驗證碼: captcha
      极品美女呻吟娇喘高潮
      <pre id="r11np"><strike id="r11np"></strike></pre>

      <pre id="r11np"><strike id="r11np"></strike></pre>
      <del id="r11np"></del>

          <track id="r11np"></track>
          <pre id="r11np"></pre>
          <address id="r11np"><strike id="r11np"></strike></address>
          <address id="r11np"></address>
          <track id="r11np"><strike id="r11np"><span id="r11np"></span></strike></track>